LES SITES 'CHAUDS' (dernière mise à jour le 27/10/2005) |
URL | Description | Langue | Section |
http://en.wikipedia.org/wiki/2003_UB313 | Tout ce que l'on sait sur UB313 | Syst. Solaire | |
http://perso.wanadoo.fr/pgj/statut-planete.htm | Bye Pluto, salut UB313 ? | Syst. Solaire | |
http://www.gps.caltech.edu/~chad/quaoar/ | Tout ce que l'on sait sur Quaoar | Syst. Solaire | |
http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/sedna/ | Tout ce que l'on sait sur Sedna | Syst. Solaire | |
http://planetquest.jpl.nasa.gov/index.cfm | La recherche de nouvelles terres par le JPL (Jet Propulsion Laboratory) | Planetes extrasolaires | |
http://vpl.ipac.caltech.edu/ | Comment de distantes terres sont simulées pour savoir quoi chercher !!! | Planetes extrasolaires | |
http://www.aao.gov.au/local/www/cgt/pla... | La recherche Anglo-Australienne en exoplanétologie | Planetes extrasolaires | |
http://www.obs-nice.fr/guillot/pegasi-pla... | Evolution de planètes de type 51 Peg | Planetes extrasolaires | |
http://www.astrobio.net/news/index.php | Le webzine de l'astrobiologie. Tout ce que vous souhaitez découvrir, vous le trouverz certainement ici. L'un des meilleurs à mon avis. | Exobiologie | |
http://psarc.geosc.psu.edu/TITAN/index.html | TITAN... Est il nécessaire d'expliquer la présence de ce site dans cette section... | Exobiologie | |
http://www.lyon.edu/projects/marsbugs/a... | De nombreux liens et de ressources sur les sciences de la vie dans l'espace | Exobiologie | |
http://www.astrochemistry.org/ | Parceque la biologie est aussi de la chimie | Exobiologie | |
http://www.astrobiology.com/ | Une référence pour l'exobiologie sur le web | Exobiologie | |
http://www.tufts.edu/as/wright_center/cosmic_.... | Excellent site sur l'évolution en général (et entre autre de l'univers) | Cosmologie | |
http://www.sukidog.com/jpierre/strings/ |
Pour s'initier sans trop de mal à ce qui pourrait bien devenir le prochain modèle standard... |
Phys. Part. | |
http://www.theory.caltech.edu/people/jhs/strings/ |
La théorie des supercordes: Une autoroute vers l'unification... cliquez ici pour découvrir comment des contradictions théoriques peuvent aboutir sur des idées géniales ! |
Phys. Part. | |
http://www.superstringtheory.com/ |
Le site officiel des supercordes... De nombreux détails sur les nombreux aspects de cette théorie. Vous souhaitez rester basique, pas de problème. Vous souhaitez approfondir, délectez vous. Verdict: 5 étoiles ! |
Phys. Part. | |
http://www.scientificchess.com/articles/Sup... |
Simplification de la théorie par un étudiant. Excellent pour une initiation en douceur |
Phys. Part. | |
http://www.alumni.ca/~wupa4p0/sa.html#top | Les supercordes, expliquée en une page. | Phys. Part. | |
http://www.astrosurf.org/lombry/quantiq... | Les supercordes pour les francophones (une page également) | Phys. Part. | |
http://www.astrosurf.com/ | The portal for astronomy in France. A reference for amator astronomers ! | Astronomie | |
http://www.banditdenuit.com/ | Le chasseur d'aurore Boreales original et magnifique, Bravo Gilles !!! | Astronomie | |
http://membres.lycos.fr/astroclubhesperos/ | A local astronomy club, near Avignon. It is really great to see people getting together and doing so much fun astronomical stuff. Presentation of the club, photos of space objects, organised astronomical trips, links etc | Astronomie | |
http://www.spaceflightnews.com | Pour vous tenir au courant des toutes dernières news spatiales au jour le jour, une adresse : Spaceflight News ! ! ! | General | |
http://www.spaceflightnews.com/gallery/index.php | Excellente collection de galeries classée en différents thèmes : De très belles images ! ! ! | Galeries photos | |
http://www.ginko.de/user/udomark... | MAXCLOCK, Une horloge logicielle de grande précision programmée par un passionné et utilisée aussi bien par des amateurs que des professionnels. | Astro software | |
HAUT DE PAGE |
www.galacticsurf.net |
Venez visiter le projet musical du webmaster: Musique
Electro et House avec Synaptic Machines!